2024年1-4月坡头区主要经济指标完成情况
发布日期:2024-06-11 浏览次数:-
索引号: | 11440804737591503T/2024-00028 | 分类: | |
发布机构: | 湛江市坡头区统计局 | 成文日期: | 2024-06-11 |
名称: | 2024年1-4月坡头区主要经济指标完成情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-06-11 | |
主题词: |
序号 | 指标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 地区生产总值(GDP) | 亿元 | - | - |
第一产业增加值 | 亿元 | - | - | |
第二产业增加值 | 亿元 | - | - | |
第三产业增加值 | 亿元 | - | - | |
2 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 81.18 | -4.7 |
3 | 农业总产值 | 亿元 | - | - |
4 | 固定资产投资 | 亿元 | - | -7.6 |
5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.02 | 1.0 |
6 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.72 | -6.5 |
7 | 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 7.40 | -6.6 |
8 | 税收收入 | 亿元 | 1.26 | -1.0 |
注:地区生产总值(第一、二、三产业增加值)、农业总产值为季度指标。 |
主办单位:湛江市坡头区统计局 联系方式:0759-3953520
公安备案 44080402000117
粤ICP备14051695号 网站标识码:4408040003网络支持 IPv6 网络