| 应急救援物资、装备、医院和应急资金储备情况统计表 | ||||||||||
| 填报单位:(盖章) | 填表人: | 联系电话: | 2007年9月28日 | |||||||
| 应急救援物资、装备 | 应急救援 | 医院 | 应急资金储备(元) | |||||||
| 名称 | 型号 | 数量 | 是否及时更新 | 详细地址 | 间数 | 面积 | 医院数 | 床位数 | 医疗 人员数 | |
| 粮食 | 5吨 | 是 | 区粮食局仓库 | 10 | 3万米2 | 10 | 1800 | 720 | 380万 | |
| 药品 | 一批 | 是 | 坡头区人民医院 | |||||||
| 应急指挥车 | 3台 | 否 | 三防办、消防大队、林业局 | |||||||
| 救生衣 | 一批 | 是 | 各渡口所 | |||||||
| 灭火器 | 100个 | 是 | 坡头消防大队 | |||||||
| 医疗器械 | 一批 | 是 | 坡头区人民医院 | |||||||
| 沙包 | 3000个 | 是 | 三防办 | |||||||
| 1、“应急救援物资、装备"包括:应急救援所需的各种物资(如:粮食、食品、衣被、帐篷、药品等)、装备(如应急指挥车、消防车、灭火器、防化服、救生衣、呼吸器、医疗器械、通信器材等)。 2、“紧急避难场所”是指在灾害、灾难和其他应急情况下,供居民紧急疏散、临时生活的安全场所,如应急棚宿区、广场、公园、地下停车场、地下商场、地下室、人防工程等。 | ||||||||||
| 突发公共事件典型案例统计表 | ||||||||||||
| 填报单位:(盖章) | 填表人: | 联系电话: | 2007年9月28日 | |||||||||
| 典型案例名称 | 事件发生时间 | 事件发生原因 | ||||||||||
| 超生对象家属围攻街道办事件 | 2007.7.8 | 因一超生对象不幸身亡而引发其亲属围攻街道办事处 | ||||||||||
| 山体坍塌埋7名民工事件 | 2007.8.16 | 由于连日暴雨和雷击,造成我区龙头镇山体坍塌和滑坡,导致7名民工被埋 | ||||||||||
| “典型案例”是指近年来发生的与本地、本单位相关的较大、重大、特别重大突发公共事件案例,为今后处置类似突发公共事件提供借鉴。每一案例要包括发生原因、采取措施、处置过程、主要经验、存在问题、意见和建议等相关内容、必要时增加专家的意见。典型案例文本和电子文档随统计表同时上报。 | ||||||||||||
粤公网安备44080402000117号
