根据《中华人民共和国海域使用管理法》的规定,我局日前受理了清水能源装备(广东)有限公司的用海申请,并依据法律规定进行初步审查和现场勘查。为广泛听取社会对该项目用海的意见和建议,增加行政审批的透明度,现予以审批前公示。
用海单位:清水能源装备(广东)有限公司
用海项目:湛江港坡头港区沙咀头作业区通用码头工程
用海性质:经营性
用海位置、面积及坐标:拟在位于坡头区龙头镇山塘村以西(婆港岭)海域建设湛江港坡头港区沙咀头作业区通用码头工程,主要建设透水式码头和轨道平台、配套港池等。该工程用海类型为交通运输用海,用海方式为透水构筑物用海、港池用海、其他开放式用海,性质为经营性,拟申请用海面积24.9693公顷,透水式码头和轨道平台、配套港池申请用海期为50年,其他开放式用海申请用海期为2年,工程拟占用岸线长165.4米。具体界址点坐标分别为:
湛江港坡头港区沙咀头作业区通用码头工程用海范围界址点坐标
(CGCS2000 坐标系)
顶 点 坐 标 |
码头平台(S=1.0480公顷) |
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 21°18′53.297″ | 110°25′16.914″ | 6 | 21°19′05.153″ | 110°25′17.899″ |
2 | 21°18′53.310″ | 110°25′17.607″ | 7 | 21°19′07.968″ | 110°25′21.868″ |
3 | 21°19′04.761″ | 110°25′17.345″ | 8 | 21°19′08.459″ | 110°25′21.526″ |
4 | 21°19′04.372″ | 110°25′17.659″ | 9 | 21°19′04.998″ | 110°25′16.646″ |
5 | 21°19′04.764″ | 110°25′18.213″ | | | |
轨道平台(S=0.1754公顷) |
10 | 21°19′08.854″ | 110°25′14.837″ | 13 | 21°19′12.049″ | 110°25′18.653″ |
11 | 21°19′11.715″ | 110°25′18.872″ | 14 | 21°19′09.165″ | 110°25′14.586″ |
12 | 21°19′11.871″ | 110°25′18.753″ | | | |
港池水域(S=6.0833公顷) |
19 | 21°18′53.232″ | 110°25′13.722″ | 16 | 21°19′09.068″ | 110°25′21.154″ |
1 | 21°18′53.297″ | 110°25′16.914″ | 17 | 21°19′10.403″ | 110°25′19.875″ |
9 | 21°19′04.998″ | 110°25′16.646″ | 11 | 21°19′11.715″ | 110°25′18.872″ |
8 | 21°19′08.459″ | 110°25′21.526″ | 10 | 21°19′08.854″ | 110°25′14.837″ |
15 | 21°19′08.589″ | 110°25′21.436″ | 18 | 21°19′07.826″ | 110°25′13.388″ |
水域疏浚(S=17.6626公顷) |
1 | 21°18′42.037″ | 110°25′04.181″ | 28 | 21°19′04.372″ | 110°25′17.659″ |
2 | 21°18′42.785″ | 110°25′05.064″ | 29 | 21°19′04.761″ | 110°25′17.345″ |
3 | 21°18′43.032″ | 110°25′05.927″ | 30 | 21°18′53.310″ | 110°25′17.607″ |
4 | 21°18′44.423″ | 110°25′07.106″ | 31 | 21°18′53.297″ | 110°25′16.914″ |
5 | 21°18′45.424″ | 110°25′08.189″ | 32 | 21°18′53.232″ | 110°25′13.722″ |
6 | 21°18′46.640″ | 110°25′09.713″ | 33 | 21°19′07.826″ | 110°25′13.388″ |
7 | 21°18′47.937″ | 110°25′11.284″ | 34 | 21°19′08.854″ | 110°25′14.837″ |
8 | 21°18′49.096″ | 110°25′12.924″ | 35 | 21°19′09.165″ | 110°25′14.586″ |
9 | 21°18′49.457″ | 110°25′13.536″ | 36 | 21°19′12.049″ | 110°25′18.653″ |
10 | 21°18′49.721″ | 110°25′14.370″ | 37 | 21°19′12.278″ | 110°25′17.848″ |
11 | 21°18′51.268″ | 110°25′16.250″ | 38 | 21°19′12.267″ | 110°25′17.109″ |
12 | 21°18′52.718″ | 110°25′18.038″ | 39 | 21°19′11.953″ | 110°25′16.635″ |
13 | 21°18′53.001″ | 110°25′18.201″ | 40 | 21°19′11.252″ | 110°25′15.769″ |
14 | 21°18′59.112″ | 110°25′18.123″ | 41 | 21°19′10.473″ | 110°25′14.932″ |
15 | 21°19′02.366″ | 110°25′18.184″ | 42 | 21°19′09.617″ | 110°25′14.174″ |
16 | 21°19′03.139″ | 110°25′18.168″ | 43 | 21°19′08.811″ | 110°25′13.387″ |
17 | 21°19′04.315″ | 110°25′18.070″ | 44 | 21°19′07.964″ | 110°25′12.610″ |
18 | 21°19′04.909″ | 110°25′18.951″ | 45 | 21°19′07.104″ | 110°25′11.856″ |
19 | 21°19′05.758″ | 110°25′20.442″ | 46 | 21°19′05.720″ | 110°25′10.419″ |
20 | 21°19′06.373″ | 110°25′20.942″ | 47 | 21°19′05.056″ | 110°25′09.163″ |
21 | 21°19′07.106″ | 110°25′21.284″ | 48 | 21°19′04.409″ | 110°25′08.235″ |
22 | 21°19′07.427″ | 110°25′21.598″ | 49 | 21°19′03.276″ | 110°25′06.973″ |
23 | 21°19′07.722″ | 110°25′22.032″ | 50 | 21°19′02.851″ | 110°25′06.220″ |
24 | 21°19′07.798″ | 110°25′21.987″ | 51 | 21°19′02.380″ | 110°25′05.528″ |
25 | 21°19′07.968″ | 110°25′21.868″ | 52 | 21°19′01.704″ | 110°25′04.554″ |
26 | 21°19′05.153″ | 110°25′17.899″ | 53 | 21°18′58.949″ | 110°25′04.757″ |
27 | 21°19′04.764″ | 110°25′18.213″ | | | |
公示时间:自见报之日起满10天止。
公示期间任何单位或个人均可以书面形式向我局提出对该项目用海的意见和看法。
受理部门:湛江市坡头区自然资源局海域海岛管理股
联系人:郑智明
联系电话:2534347
通讯地址:湛江市坡头区南油物资码头船舶大院四号楼402室
邮政编码:524057
湛江市坡头区自然资源局
2025年7月15日