根据《中华人民共和国海域使用管理法》的规定,我局日前受理了湛江市海东新区发展有限公司的用海变更申请,并依据法律规定进行初步审查和现场勘查。为广泛听取社会对该工程用海的意见和建议,增加行政审批的透明度,现予以审批前公示。
用海单位:湛江市海东新区发展有限公司
用海项目:湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目道路建设工程
用海性质:公益性
用海位置、面积及坐标:在海东新区起步区首开区龙王湾南侧建设湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目道路建设工程。该工程部分占用海域,变更用海后,需要办理6座透水式栈桥用海手续,用海类型为交通运输用海,用海方式为透水构筑物用海,性质为公益性,拟申请用海面积1.7055公顷,占用海岸线长804.70m,拟申请用海期限38年。具体界址点坐标(CGCS2000 坐标系)分别为:
海旺路(涉海段一)用海范围界址点
顶点坐标 |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) | 序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°16′30.840″ | 110°25′58.111″ | 4 | 21°16′31.094″ | 110°25′59.060″ |
2 | 21°16′30.815″ | 110°25′58.333″ | 5 | 21°16′31.132″ | 110°25′59.145″ |
3 | 21°16′30.809″ | 110°25′58.572″ | 6 | 21°16′31.229″ | 110°25′58.217″ |
海旺路(涉海段二)用海范围界址点
顶点坐标 |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) | 序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°16′28.950″ | 110°26′20.054″ | 10 | 21°16′28.930″ | 110°26′25.311″ |
2 | 21°16′28.842″ | 110°26′20.399″ | 11 | 21°16′28.906″ | 110°26′24.904″ |
3 | 21°16′28.274″ | 110°26′23.813″ | 12 | 21°16′28.884″ | 110°26′24.499″ |
4 | 21°16′28.849″ | 110°26′19.988″ | 13 | 21°16′28.861″ | 110°26′24.030″ |
5 | 21°16′27.989″ | 110°26′25.170″ | 14 | 21°16′28.845″ | 110°26′23.610″ |
6 | 21°16′27.957″ | 110°26′25.563″ | 15 | 21°16′28.832″ | 110°26′23.229″ |
7 | 21°16′27.906″ | 110°26′26.180″ | 16 | 21°16′28.834″ | 110°26′22.082″ |
8 | 21°16′28.230″ | 110°26′26.477″ | 17 | 21°16′28.874″ | 110°26′21.073″ |
9 | 21°16′28.984″ | 110°26′26.199″ | | | |
海旺路(涉海段三)用海范围界址点
顶点坐标 |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) | 序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°16′29.291″ | 110°26′35.330″ | 5 | 21°16′29.558″ | 110°26′41.326″ |
2 | 21°16′29.101″ | 110°26′36.455″ | 6 | 21°16′29.540″ | 110°26′35.856″ |
3 | 21°16′28.763″ | 110°26′38.314″ | 7 | 21°16′29.532″ | 110°26′34.942″ |
4 | 21°16′28.835″ | 110°26′40.402″ | | | |
东旺大道涉海段用海范围界址点
顶点坐标 |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) | 序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°16′29.720″ | 110°26′46.776″ | 9 | 21°16′35.753″ | 110°26′48.835″ |
2 | 21°16′29.874″ | 110°26′47.317″ | 10 | 21°16′35.779″ | 110°26′48.780″ |
3 | 21°16′30.310″ | 110°26′48.448″ | 11 | 21°16′33.799″ | 110°26′48.250″ |
4 | 21°16′30.763″ | 110°26′48.502″ | 12 | 21°16′33.248″ | 110°26′48.102″ |
5 | 21°16′32.516″ | 110°26′48.618″ | 13 | 21°16′32.014″ | 110°26′47.646″ |
6 | 21°16′32.753″ | 110°26′48.846″ | 14 | 21°16′30.377″ | 110°26′47.208″ |
7 | 21°16′32.829″ | 110°26′49.144″ | 15 | 21°16′30.041″ | 110°26′46.750″ |
8 | 21°16′33.410″ | 110°26′49.027″ | | | |
海顺路(涉海段一)用海范围界址点
顶点坐标 |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) | 序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°16′58.126″ | 110°26′59.042″ | 7 | 21°16′58.582″ | 110°26′59.876″ |
2 | 21°16′57.938″ | 110°26′59.808″ | 8 | 21°16′58.684″ | 110°26′59.315″ |
3 | 21°16′58.042″ | 110°27′00.321″ | 9 | 21°16′58.794″ | 110°26′58.758″ |
4 | 21°16′58.074″ | 110°27′00.397″ | 10 | 21°16′58.764″ | 110°26′58.789″ |
5 | 21°16′58.417″ | 110°27′00.923″ | 11 | 21°16′58.588″ | 110°26′58.903″ |
6 | 21°16′58.496″ | 110°27′00.399″ | 12 | 21°16′58.384″ | 110°26′58.969″ |
海顺路(涉海段二)用海范围界址点
顶点坐标 |
序号 | 北纬(N) | 东经(E) | 序号 | 北纬(N) | 东经(E) |
1 | 21°16′58.858″ | 110°28′05.768″ | 4 | 21°17′01.144″ | 110°28′10.427″ |
2 | 21°16′59.383″ | 110°28′06.866″ | 5 | 21°17′00.842″ | 110°28′04.197″ |
3 | 21°17′00.188″ | 110°28′08.456″ | 6 | 21°16′59.350″ | 110°28′05.338″ |
公示时间:自见报之日起满10天止。
公示期间任何单位或个人均可以口头或书面形式向我局提出对该工程用海的意见和看法。
受理部门:湛江市坡头区自然资源局海域海岛管理股
联系人:郑智明
联系电话:07592534347
通讯地址:湛江市坡头区南油物资码头船舶大院四号楼402室
邮政编码:524057
湛江市坡头区自然资源局
2025年12月15日