2025年度湛江市(市区)商品房屋租赁租金水平信息
( 单位:元 / 平方米 / 月 )
房屋用途行政区域 | 居住用房 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 |
赤坎区 | 19.50 | 75.00 | 55.00 | 8.20 |
霞山区 | 16.80 | 70.00 | 50.00 | 8.50 |
坡头区 | 14.80 | 53.00 | 42.00 | 7.50 |
麻章区 | 14.30 | 55.00 | 40.00 | 7.50 |
经开区 | 18.20 | 72.00 | 60.00 | 9.00 |
原文链接:湛江市住房和城乡建设局 关于公布《2025年度湛江市(市区)商品房屋租赁租金水平信息》的通知