填报单位:坡头区政务服务和数据管理局
网站名称 | 湛江市坡头区人民政府网站 |
首页网址 | http://www.ptq.gov.cn/ |
主办单位 | 坡头区政务服务数据管理局 |
网站类型 | 政府门户网站 |
政府网站标识码 | 4408040003 |
ICP备案号 | 4408040003 | 公安机关 备案号 | 44080402000117 |
独立用户访问总量(单位:个) | 965170 |
网站总访问量 (单位:次) | 1324454 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3157 |
概况类信息 更新量 | 2 |
政务动态信息 更新量 | 1090 |
信息公开目录 信息更新量 | 2059 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 |
解读材料数量 (单位:条) | 17 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布 服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 4917 |
政务服务 事项数量 (单位:项) | 1222 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 972 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 2085 |
自然人办件量 | 1393 |
法人办件量 | 692 |
互动交流 | 是否使用 统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 213 |
办结留言数量 (单位:条) | 212 |
平均办理时间 (单位:天) | 3.35 |
公开答复数量 (单位:条) | 13 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 |
收到意见数量 (单位:条) | 4 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供 智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测 评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展 应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有 移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 坡头区政府网 |
信息发布量 (单位:条) | 141 |
订阅数 (单位:个) | 11696 |
其他 | 无 |
创新发展 | R搜索即服务 £多语言版本 R无障碍浏览 £千人千网 □其他__________________________________ |
备注:广东省建立了独立的网上政务服务平台(广东政务服务网),本表“办事服务”相对内容以广东政务服务网年度报告发布的数据为准