湛江市空气质量周报(2020-01-02至2020-01-08)
发布时间:2020-01-14 15:01
来源: 本网-湛江市人民政府网
字号:
【大】
【中】
【小】
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
|
星期四(1月2日) | 5 | 10 | 27 | 0.6 | 94 | 14 | 47 | — | I | 优 |
星期五(1月3日) | 6 | 12 | 28 | 0.6 | 95 | 18 | 48 | — | I | 优 |
星期六(1月4日) | 5 | 11 | 35 | 0.6 | 117 | 25 | 65 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期日(1月5日) | 5 | 8 | 36 | 0.5 | 123 | 25 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期一(1月6日) | 4 | 8 | 38 | 0.5 | 91 | 17 | 46 | — | I | 优 |
星期二(1月7日) | 5 | 17 | 43 | 0.6 | 80 | 21 | 43 | — | I | 优 |
星期三(1月8日) | 5 | 14 | 43 | 0.6 | 170 | 36 | 110 | 臭氧8小时(O3_8h) | III | 轻度污染 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |