关于坡头区2023年防贫监测对象风险消除人员名单的公示
经区乡村振兴局联合有关部门组织核查,我区防止返贫监测对象37户161人达到风险消除的帮扶效果(名单见附表)。现拟标注“风险消除”,并予以公示,如有异议,请自公示之日起5个工作日内向本局提出意见。监督电话:0759-3967060。
坡头区2023年防贫监测对象拟消除风险名单 | ||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 原返贫致贫风险 | 主要帮扶措施 |
1 | 曾观荣 | 5 | 因病、因学 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
2 | 游国保 | 5 | 因病 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、就业帮扶;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
3 | 林称六 | 3 | 缺劳力 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、就业帮扶;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
4 | 李德超 | 5 | 因学、因残 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实饮水和住房安全保障;4、落实产业分红;5、落实就业帮扶;6、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险;7、落实慰问等。 |
5 | 吴土珍 | 4 | 因学、缺劳动力 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实饮水和住房安全保障;4、落实产业分红;5、落实就业帮扶;6、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险;7、落实慰问等。 |
6 | 尹虾仔 | 7 | 因学、因务工就业不稳 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实饮水和住房安全保障;4、落实产业分红;5、落实就业帮扶;6、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险;7、落实教育帮扶;8、落实慰问等。 |
7 | 詹伟健 | 5 | 因病 、因学 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实饮水和住房安全保障;4、落实产业分红;5、落实就业帮扶;6、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险;7、落实慰问等。 |
8 | 詹任才 | 11 | 因病、因学、因残 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实饮水和住房安全保障;4、落实产业分红;5、落实就业帮扶;6、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险;7、落实慰问等。 |
9 | 黄日兴 | 4 | 因学 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实饮水和住房安全保障;4、落实产业分红;5、落实就业帮扶;6、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险;7、落实慰问等。 |
10 | 黄小华 | 4 | 因病 、因学 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实饮水和住房安全保障;4、落实产业分红;5、落实就业帮扶;6、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险;7、落实慰问等。 |
11 | 陈天妹 | 3 | 因学、因就业不稳定 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、组织慰问;6、落实参与产业扶贫项目分红。 |
12 | 陆观福 | 4 | 因学、因大病 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、组织慰问;6、落实参与产业扶贫项目分红。 |
13 | 庞振平 | 4 | 因学、因产业失败 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、落实参与产业扶贫项目分红。 |
14 | 邓彩莲 | 4 | 因学、因就业不稳定 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、组织慰问;6、落实参与产业扶贫项目分红。 |
15 | 詹志昌 | 5 | 因病、因学 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、落实参与产业扶贫项目分红;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险。 |
16 | 梁少芳 | 3 | 因学、因就业不稳定 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、组织慰问;6、落实参与产业扶贫项目分红。 |
17 | 郑亚东 | 6 | 因就业不稳定、因学、因残 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、落实参与产业扶贫项目分红。 |
18 | 庞罗军 | 2 | 因就业不稳定、因残 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、落实参与产业扶贫项目分红。 |
19 | 陈康富 | 3 | 因大病、因就业不稳定 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、落实参与产业扶贫项目分红;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险。 |
20 | 陈建梅 | 3 | 因大病、因就业不稳定 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、落实参与产业扶贫项目分红。 |
21 | 陈观强 | 5 | 因残、因就业不稳定 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、落实参与产业扶贫项目分红。 |
22 | 蒋亚凤 | 4 | 因学、因就业不稳定 | 1、落实低保待遇政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、就业帮扶;5、落实参与产业扶贫项目分红。 |
23 | 林泽堂 | 4 | 因病、因残 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、就业帮扶;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
24 | 林 波 | 5 | 因病、因学 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、就业帮扶;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
25 | 黄真有 | 4 | 因学、因务工就业不稳定 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、就业帮扶;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
26 | 郑卫英 | 4 | 因学 | 1、落实基本医疗保障和大病保险政策;2、住房安全保障;3、产业分红;4、就业帮扶;5、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
27 | 陈日林 | 6 | 因残 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、就业帮扶;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
28 | 陈鹏飞 | 2 | 因残 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、就业帮扶;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
29 | 陈观佗 | 6 | 因残 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、就业帮扶;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
30 | 李王发 | 5 | 因残、因学 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、落实就业帮扶;5、教育帮扶;6、产业分红;7、组织慰问;8、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险。 |
31 | 何桂芝 | 4 | 因病 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、落实就业帮扶;5、教育帮扶;6、产业分红;7、组织慰问;8、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险。 |
32 | 陈尚谭 | 4 | 因残、因学 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、落实就业帮扶;5、教育帮扶;6、产业分红;7、组织慰问;8、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险。 |
33 | 陈日丰 | 3 | 因病 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、落实养老保险政策;4、落实就业帮扶;5、产业分红;6、组织慰问;7、落实“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险。 |
34 | 李亚金 | 5 | 因残、缺劳动力 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、教育帮扶;4、产业分红;5、就业帮扶;6、社会帮扶:“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险、驻镇帮扶单位慰问等;7、落实饮水安全、住房安全等。 |
35 | 郑志文 | 4 | 因病 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、教育帮扶;4、产业分红;5、就业帮扶;6、社会帮扶:“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险、“6.30扶贫济困日”社会捐赠资金、驻镇帮扶单位慰问等;7、落实饮水安全、住房安全等。 |
36 | 黄春燕 | 2 | 因学 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、就业帮扶;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
37 | 蔡观金 | 4 | 因学、因残 | 1、落实低保政策;2、落实基本医疗保障和大病保险政策;3、住房安全保障;4、产业分红;5、就业帮扶;6、“医食住行教”综合防止返贫政府救助保险等。 |
湛江市坡头区乡村振兴局(代章)
2023年9月21日