湛江市2024年1~9月重点建设项目进展情况
投资单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2024年投资计划 | ||
2024年计划投资额 | 1~9月累计完成投资(万元) | 完成年度计划(%) | |||
合计 | 45342549.38 | 5616862.94 | 2300705.074 | 41.00% | |
一 | 基础设施工程 | 17537945.1 | 2154811.25 | 1382528.104 | 64.00% |
(一) | 公路工程 | 1793304.62 | 169384.42 | 60669 | 36.00% |
(二) | 铁路工程 | 7928632.33 | 531700 | 146755.35 | 28.00% |
(三) | 港航工程 | 618603.19 | 153300 | 62436.52 | 41.00% |
(四) | 能源工程 | 2712694.76 | 794555.83 | 901408.28 | 113.00% |
(五) | 重大发展平台 | 3278474.83 | 228500 | 88616.487 | 39.00% |
(六) | 市政基础设施工程 | 705358.34 | 118491 | 70387.91 | 59.00% |
(七) | 水利工程 | 98934.09 | 25320 | 12471.14 | 49.00% |
(八) | 环保工程 | 292870.03 | 100000 | 31220 | 31.00% |
(九) | 政法基础设施工程 | 53021 | 8560 | 3620 | 42.00% |
(十) | 新型基础设施工程 | 56051.91 | 25000 | 4943.4165 | 20.00% |
二 | 产业工程 | 10368311.61 | 2432857.71 | 487545.42 | 20.00% |
(一) | 重化工业工程 | 6902641 | 2040000 | 361705 | 18.00% |
(二) | 能源装备项目 | 30000 | 2000 | 4708 | 235.00% |
(三) | 新材料产业工程 | 1309392 | 100500 | 21882 | 22.00% |
(四) | 现代服务业工程 | 918719.4 | 133376.71 | 36196.67 | 27.00% |
(五) | 传统产业升级工程 | 93100 | 23000 | 4368 | 19.00% |
(六) | 农林牧渔项目 | 716959.21 | 99861 | 57195 | 57.00% |
(七) | 新一代信息技术工程 | 77500 | 14120 | 990.75 | 7.00% |
(八) | 高端装备制造工程 | 320000 | 20000 | 500 | 3.00% |
三 | 民生保障工程 | 7359260.09 | 264760 | 42514.55 | 16.00% |
(一) | 教育项目 | 188010 | 27000 | 9301.01 | 34.00% |
(二) | 医疗卫生项目 | 155102 | 42000 | 5941.61 | 14.00% |
(三) | 文化旅游体育项目 | 6591296.52 | 53160 | 14618.04 | 27.00% |
(四) | 居民保障项目 | 424851.57 | 142600 | 12653.89 | 9.00% |
四 | 城市建设项目 | 10077032.58 | 764433.98 | 388117 | 51.00% |
(一) | “三旧”改造项目 | 3852862.96 | 267154 | 106723.29 | 40.00% |
(二) | 城市建设项目 | 6224169.62 | 497279.98 | 281393.71 | 57.00% |
分享